常州市第一人民医院2024年2月(第1批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将常州市第一人民医院2024年2月(第1批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 (万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 | 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2台,现有设备配置不足 | 400 | 2024-03 | 否 | 否 | |
2 | AXESSE直线加速器主控系统升级 | 服务器系统升级 | 200 | 2024-03 | 否 | 否 | |
3 | 肿瘤放射治疗科管理系统(TPS升级) | 服务器系统升级 | 100 | 2024-03 | 否 | 否 | |
4 | 机器人术中超声及探头 | 主要用于机器人手术中超声定位胰管位置及肝脏手术中血管解剖位置 | 300 | 2024-03 | 否 | 否 | |
5 | 监护仪 | 24台,带有创,呼末,bis模块 | 300 | 2024-03 | 否 | 否 | |
6 | 心脏彩色多普勒超声诊断系统 | 1台。体检工作量增加,现有设备配置不足 | 260 | 2024-03 | 否 | 否 | |
7 | 超声诊断仪器 | 1台。体检工作量增加,现有设备配置不足 | 200 | 2024-03 | 否 | 否 | |
8 | 睡眠呼吸检测仪 | 2台 | 60 | 2024-03 | 否 | 否 | |
9 | 彩色多普勒超声心动图 | 1台。设备更新 | 245 | 2024-03 | 否 | 否 | |
10 | 双能X线骨密度仪 | 1台。设备更新 | 170 | 2024-03 | 否 | 否 | |
11 | 胃肠动力学检查系统 | 1台。主要应用于指导临床对胃肠道功能性疾病 | 160 | 2024-03 | 否 | 否 | |
12 | 体外生命支持系统 | 1台 | 150 | 2024-03 | 否 | 否 | |
13 | 血液透析滤过机 | 5台。设备更新 | 125 | 2024-03 | 否 | 否 | |
14 | 血液透析机 | 5台。设备更新 | 100 | 2024-03 | 否 | 否 | |
15 | 载玻片打号机 | 8台。设备更新 | 112 | 2024-03 | 否 | 否 | |
16 | 电子内镜 | 3根。设备更新 | 105 | 2024-03 | 否 | 否 | |
17 | 纤维电子鼻咽喉镜 | 1台 | 100 | 2024-03 | 否 | 否 | |
18 | 眼科光学生物测量仪 | 1台。设备更新 | 100 | 2024-03 | 否 | 否 | |
19 | 西门子一批设备维保 | 磁共振、C臂机等多台设备维保 | 472.5 | 2024-03 | 否 | 否 | |
20 | 西门子3.0T核磁维保 | 维保(MAGNETOM vida) | 420 | 2024-03 | 否 | 否 | |
21 | 西门子3.0T核磁维保 | 维保(MAGNETOM Lumina) | 405 | 2024-03 | 否 | 否 | |
22 | GE乳腺机 | 维保 | 88.2 | 2024-03 | 否 | 否 | |
23 | GE一批设备维保 | CT、DR等 | 504 | 2024-03 | 否 | 否 | |
24 | GE一批设备维保 | MR、CT等 | 562.59 | 2024-03 | 否 | 否 | |
25 | 医科达直线加速器维保 | 维保 | 378 | 2024-03 | 否 | 否 | |
26 | 联影磁共振维保 | 维保 | 132.3 | 2024-03 | 否 | 否 | |
27 | 联影CT | UCT710维保 | 119.7 | 2024-03 | 否 | 否 | |
28 | 警务室辅警服务 | 辅警人员18人,年龄50岁以下,退伍军人优先 | 125 | 2024-03 | 否 | 否 | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
常州市第一人民医院
2024年02月04日