更换锅炉采购项目中标结果公告
一、项目编号:SYZB采公2020009
二、项目名称:更换锅炉采购项目
三、中标信息
供应商名称:常州市赛一环境工程有限公司
供应商地址:常州市新北区中央花园1-1幢6楼
中标金额:人民币壹佰叁拾万伍仟陆佰零陆元整(小写:¥1305606.00元)
四、主要标的信息
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) |
1 | 容积式冷凝燃气热水炉 | A.O.史密斯 | BTL-338 | 7 | 台 | 128000 |
2 | 热水循环泵 | 威乐 | | 2 | 台 | 6500 |
3 | 热水供水泵 | 威乐 | | 3 | 台 | 13500 |
4 | 热水箱 | 绿奥 | 5000*5000*2000 | 1 | 台 | 82500 |
5 | 不锈钢管 | 银羊 | DN150 | 7 | 米 | 250 |
6 | 不锈钢管 | 银羊 | DN125 | 54 | 米 | 190 |
7 | 不锈钢管 | 银羊 | DN100 | 16 | 米 | 140 |
8 | 不锈钢管 | 银羊 | DN65 | 6 | 米 | 80 |
9 | 不锈钢管 | 银羊 | DN40 | 62 | 米 | 32 |
10 | 管配 | 银羊 | | 1 | 项 | 20000 |
11 | PPR管 | 日丰 | DN32 | 8 | 米 | 25 |
12 | PPR管 | 日丰 | DN25 | 6 | 米 | 22 |
13 | PVC管 | 日丰 | DN40 | 16 | 米 | 28 |
14 | 闸阀 | 标一 | DN125 | 4 | 只 | 4400 |
15 | 闸阀 | 标一 | DN100 | 1 | 只 | 3000 |
16 | 闸阀 | 标一 | DN65 | 10 | 只 | 1800 |
17 | 闸阀 | 标一 | DN40 | 16 | 只 | 1100 |
18 | 止回阀 | 标一 | DN125 | 1 | 只 | 3550 |
19 | 止回阀 | 标一 | DN65 | 5 | 只 | 1500 |
20 | Y型过滤器 | 标一 | DN65 | 5 | 只 | 1300 |
21 | 法兰 | 银羊 | DN125 | 8 | 个 | 430 |
22 | 法兰 | 银羊 | DN100 | 2 | 个 | 315 |
23 | 法兰 | 银羊 | DN65 | 40 | 个 | 190 |
24 | 供水变频控制柜 | | 主要元器件西门子、施耐德、ABB | 1 | 只 | 19800 |
25 | 循环控制柜 | | 主要元器件西门子、施耐德、ABB | 1 | 只 | 2800 |
26 | 管道保温 | 华美 | | 40 | �O | 150 |
27 | 保温外保护 | | | 40 | �O | 140 |
28 | 电缆 | | | 1 | 项 | 10000 |
29 | 排烟管 | 日丰 | DN110 | 16 | 米 | 32 |
30 | 电磁阀 | | DN40 | 2 | 只 | 360 |
31 | 自动排气阀 | | | 1 | 只 | 50 |
32 | 热镀锌角钢 | | L40*4 | 10 | 米 | 35 |
33 | 温度计 | | | 3 | 个 | 120 |
34 | 压力表 | | | 10 | 个 | 150 |
35 | 燃气改造 | | | 1 | 项 | 12000 |
36 | 线管、桥架 | | | 1 | 项 | 5000 |
37 | 辅材 | | | 1 | 项 | 5000 |
38 | 设备基础 | | | 1 | 项 | 8000 |
39 | 安装调试费 | | | 1 | 项 | 50000 |
40 | 搬运就位费 | | | 1 | 项 | 3000 |
41 | 旧系统拆卸费 | | | 1 | 项 | 20000 |
五、评审专家名单:
周小波、张燕媛、王慧芳、周柯彤、石建峰
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理服务收费标准为:中标金额100万元以下为1.5%,100-500万元为1.1%,按差额定率累进法计算。本项目代理服务收费金额为18362元人民币,由中标单位支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:江苏省常州高级中学
地址:江苏省常州市天宁区和平北路
联系方式:0519-88112579
2.采购代理机构信息
名称:常州市尚阳招标有限公司
地址:常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号
联系方式:0519-88818225
3.项目联系方式
项目联系人:嵇玲
电话:18661175841