1 | 普通型LED庭院灯-H | 采购项目整体预留 | 100 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_gkzbgg/654341340917817.html |
2 | 年度低压配电箱(接线箱) | 采购项目整体预留 | 50 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/262639346078854.html |
3 | 年度龙城小桔灯LED庭院灯-A | 采购项目整体预留 | 200 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_zbgg/874501405862487.html |
4 | LED改造二期LED普通型庭院灯-E | 采购项目整体预留 | 150 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/633041533018225.html |
5 | 年度井盖(不锈钢、复合)采购 | 采购项目整体预留 | 320 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/561680699863616.html |
6 | 普通型LED庭院灯-J | 采购项目整体预留 | 65 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/599591831854585.html |
7 | 普通型LED庭院灯-K | 采购项目整体预留 | 56 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/331966062089812.html |
8 | LED庭院灯(劳动路) | 采购项目整体预留 | 500 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/180269480332565.html |
9 | 功能照明劳务分包 | 采购项目整体预留 | 800 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/953929093133128.html
https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/33875735725158.html |
10 | 年度钢结构基础预埋件 | 采购项目整体预留 | 300 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/796143734549754.html |
11 | 平面景观照明劳务分包 | 采购项目整体预留 | 80 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/833908514853296.html |
12 | LED改造二期项目劳务采购 | 采购项目整体预留 | 1,300 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/700134225682529.html
https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/215527352173420.html
https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/690017883260663.html |
13 | 平面景观照明劳务 | 采购项目整体预留 | 200 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/909922238787500.html |
14 | 年度低压配电箱(开关箱) | 采购项目整体预留 | 60 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/618903633290767.html |
15 | 年度景观灯具-串灯、筒灯、灯笼、壁灯、柔性霓虹灯采购 | 采购项目整体预留 | 150 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/627402923417720.html |
16 | 普通型LED庭院灯-I采购 | 采购项目整体预留 | 200 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/646541640565878.html |
17 | 2023年度龙城大道隧道双电源10KV变电所运行值班服务 | 采购项目整体预留 | 141 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/448820264182243.html |
18 | 年度五金件采购 | 采购项目整体预留 | 180 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/670046596953892.html |
19 | 城市照明建设工程中汽车运输、吊装 | 采购项目整体预留 | 150 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/931723188267660.html |
20 | LED二期改造单灯控制器 | 采购项目整体预留 | 280 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/856228198871981.html |
21 | LED二期改造线型投光灯 | 采购项目整体预留 | 1,720 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/679734450919935.html
https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/897210179259153.html |
22 | LED改造二期路灯灯头 | 采购项目整体预留 | 515 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/307192654324078.html |
23 | 年度功能照明光源电器 | 采购项目整体预留 | 200 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/849159392225425.html |
24 | 年度庭院灯单灯控制器 | 采购项目整体预留 | 400 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/989740830284948.html
https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/849920516929196.html |
25 | 年度景观灯具-线型投光灯 | 采购项目整体预留 | 150 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/439026376479321.html |
26 | 年度景观灯具-投光灯 | 采购项目整体预留 | 200 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/561946866987994.html |
27 | 年度景观灯具-点光源、轮廓灯 | 采购项目整体预留 | 50 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/353722308086003.html |
28 | 年度新建及维护用LED驱动电源采购 | 采购项目整体预留 | 150 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/74109715590537.html |
29 | 新北区LED改造匝道灯 | 采购项目整体预留 | 201 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/42268033962198.html |
30 | LED二期改造匝道灯 | 采购项目整体预留 | 645 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/933265576491905.html |