退出长者模式
您当前的位置:首页 >> 服务专区 >> 采购人 >> 协议供货 >> 分项目信息公告 >> 正文
2012年度空调实物配发品种
发布日期:2012-05-31  浏览数:  字号:〖
2012年年度实物配发家用空调价格表
序号 品名 规格 单 价 铜管单价
1 美的 KFR-23GW/DY-GC(R2)(1匹单相挂机) 1800 60
2 美的 KFR-32GW/DY-GC(R2)(小1.5匹单相挂机) 1850 60
3 美的 KFR-35GW/DY-GC(R2)(1.5匹单相挂机) 2350 60
4 美的 KFR-50GW/DY-IA(R2)(2匹单相挂机) 4000 80
5 美的 KFR-51LW/DY-GC(R2)(2匹单相柜机) 4000 80
6 美的 KFR-72LW/DY-GC(R2)(3匹单相柜机) 5100 90
7 美的 KFR-72LW/SDNY-GC(R2)(3匹三相柜机) 5100 90
8 美的 KFR-120LW/SDY-GC(R2)(5匹三相柜机) 8300 120
9 美的 KFR-60GW/DY-T6(R2)(2.5匹单相挂机) 3500 80
10 美的 KFR-72GW/DY-T6(R2)(3匹单相挂机) 4100 90
成交供应商:常州美德商贸有限公司
联系人:倪剑明
联系电话:13906120983