江苏省金坛中等专业学校中职新能源汽车实训设备采购
中标(成交)结果公告
一、项目编号:坛政采竞谈[2021]0011号
二、项目名称:江苏省金坛中等专业学校中职新能源汽车实训设备采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:江苏英特睿信设备科技有限公司
供应商地址:吴江经济技术开发区云梨路南侧699号
中标(成交)金额:柒拾贰万肆仟捌佰陆拾元整(¥724860.00元)
四、主要中标(成交)标的信息
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | 货物类 | 整车教学平台及技术服务 | 吉利 | EV500 | 298000 | 1 | 详见谈判文件 |
2 | 货物类 | 动力总成拆装平台(新)及技术服务 | 英特睿信 | DS2019-1 | 36600 | 1 | 详见谈判文件 |
3 | 货物类 | 新能源汽车动力总成拆装与检测软件 | 英特睿信 | RX1012 | 12800 | 1 | 详见谈判文件 |
4 | 货物类 | 充电设备装配与调试智能实训台及技术服务 | 英特睿信 | DS2019-2 | 26800 | 1 | 详见谈判文件 |
5 | 货物类 | 充电设备装配与调试智能实训台负载装置 | 英特睿信 | DS2019-3 | 12600 | 1 | 详见谈判文件 |
6 | 货物类 | 新能源汽车充电设备装配与调试软件 | 英特睿信 | RX1013 | 9800 | 1 | 详见谈判文件 |
7 | 货物类 | 一体化集成工量具 | 英特睿信 | 定制 | 28800 | 1 | 详见谈判文件 |
8 | 货物类 | 手持示波器 | 优利德 | UTD1102C | 5540 | 1 | 详见谈判文件 |
9 | 货物类 | 万用表 | 优利德 | UT222 | 2630 | 1 | 详见谈判文件 |
10 | 货物类 | 绝缘测试仪 | 优利德 | UT511 | 1340 | 1 | 详见谈判文件 |
11 | 货物类 | 接地电阻测试仪 | 优利德 | UT513 | 1700 | 1 | 详见谈判文件 |
12 | 货物类 | 万用接线盒 | 博世 | 208 接线盒 | 3250 | 1 | 详见谈判文件 |
13 | 货物类 | 人员防护套装 | 英特睿信 | 定制 | 1350 | 2 | 详见谈判文件 |
14 | 货物类 | 工位安全防护套装 | 英特睿信 | 定制 | 1905 | 2 | 详见谈判文件 |
15 | 货物类 | 动力总成拆装专用工作台 | 英特睿信 | 定制 | 18800 | 1 | 详见谈判文件 |
16 | 货物类 | 充电装调模块绝缘工作台 | 英特睿信 | 定制 | 5540 | 1 | 详见谈判文件 |
17 | 货物类 | 油液加注机 | 世达 | AE5751+AE5753 | 16600 | 1 | 详见谈判文件 |
18 | 货物类 | 油液回收机 | 光和 | RDX-TJ1004L13 | 1300 | 1 | 详见谈判文件 |
19 | 货物类 | 冷却液回收与自动加注机 | 世达 | AE5732 | 15600 | 1 | 详见谈判文件 |
20 | 货物类 | 故障诊断仪 | 通道 | 908S | 8850 | 1 | 详见谈判文件 |
21 | 货物类 | 整车故障诊断仿真教学平台 | 英特睿信 | ZCPG | 198000 | 1 | 详见谈判文件 |
22 | 货物类 | 举升机 | 世达 | AE5152-3 | 18500 | 1 | 详见谈判文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 吴亦衍、唐亚鸣、李建中
六、代理服务收费标准及金额: 免费
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:江苏省金坛中等专业学校
地 址:常州市金坛区汇贤南路1号
联系方式:0519-82334318
2.采购执行机构信息
名 称:常州市金坛区政府采购中心
地 址:常州市金坛区市民中心C栋5楼0509室(常州市金坛区金山路168号)
工作邮箱:[email protected]
3.项目联系方式
项目经办人及电话: 吴铮 0519-82330578
项目负责人及电话: 张锐 0519-82900387
十、附件
1.中标通知书
2..谈判文件
3.中小企业声明函