东青实验学校(东青幼儿园)智能化系统项目中标公告
项目编号:SYZB采公2020001
常州市尚阳招标有限公司受常州市东青实验学校的委托,现就东青实验学校(东青幼儿园)智能化系统项目进行公开招标。按规定程序进行了开标、评标、定标,现将本次项目的中标结果公告如下:
一、项目信息:
项目名称:东青实验学校(东青幼儿园)智能化系统项目
项目编号:SYZB采公2020001
二、项目简要说明:
本项目为:常州市东青实验学校智能化系统项目,具体包括综合布线系统、安防监控系统、计算机网络系统、公共广播系统、多媒体教学系统、信息发布系统、会议系统、机房建设系统、紧急报警系统、人行通道系统以及综合管路系统,采购清单如下:
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| 综合布线系统 | | | | |
1 | 单口信息面板 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 37 | 个 |
2 | 六类信息插座模块 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 37 | 个 |
3 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 3800 | 米 |
4 | 8芯室内单模光缆 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 60 | 米 |
5 | 三类25对线缆 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 60 | 米 |
6 | 24口六类配线架 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 4 | 只 |
7 | 1U封闭翻盖式理线架 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 10 | 只 |
8 | 六类信息插座模块 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 63 | 个 |
9 | 100对110机架式跳线架 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 2 | 只 |
10 | 光纤配线架(导轨抽拉带理线保护功能) | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 2 | 只 |
11 | 耦合器 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 24 | 只 |
12 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 100 | 根 |
13 | 一对BG1101-RJ45快接式跳线 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 3 | 根 |
14 | 2米单模双芯LC-LC9/125光纤跳线 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 8 | 根 |
15 | 1.5米单模LC光纤尾纤 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 16 | 芯 |
16 | 光纤熔接 | 详见技术要求 | | 16 | 芯 |
17 | 标准型42U机柜(600*600*2000) | 详见技术要求 | 康宁,百盛,图腾 | 2 | 台 |
18 | 标准型42U服务器机柜(600*800*2000) | 详见技术要求 | 康宁,百盛,图腾 | 1 | 台 |
| 室内视频监控系统 | | | | |
19 | 半球型网络摄像机 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 19 | 台 |
20 | 防油污摄像机 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 2 | 台 |
21 | 网络电梯摄像机 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 1 | 台 |
22 | 半球广角网络摄像机 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 2 | 台 |
23 | 枪型网络摄像机 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 25 | 台 |
24 | 监控电源 | 详见技术要求 | 国产 | 7 | 台 |
25 | 管理电脑 | 详见技术要求 | 联想、戴尔、HP | 1 | 套 |
26 | 46寸拼接屏 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 12 | 台 |
27 | 解码器 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 1 | 台 |
28 | 高清线 | 详见技术要求 | 绿联、开博尔、秋叶原 | 12 | 根 |
29 | 电视墙 | 详见技术要求 | 国产 | 1 | 套 |
30 | 操作台 | 详见技术要求 | 国产 | 4 | 联 |
31 | 磁盘阵列 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 1 | 台 |
32 | 监控专业硬盘 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 16 | 块 |
33 | 千兆光纤收发器 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 1 | 对 |
34 | 无线网桥 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 1 | 对 |
35 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 3000 | 米 |
36 | 电源线 | 详见技术要求 | 帝华、阿普、天诚 | 100 | 米 |
| 室外视频监控系统 | | | | |
37 | 红外球形网络摄像机 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 3 | 台 |
38 | 枪型低照度网络摄像机 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 16 | 台 |
39 | 摄像机立杆 | 详见技术要求 | 国产 | 6 | 根 |
40 | 8口交换机 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 5 | 台 |
41 | 千兆光纤收发器 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 5 | 对 |
42 | 光纤收发器机箱 | 详见技术要求 | 海康威视、宇视、三星 | 1 | 台 |
43 | 开关电源 | 详见技术要求 | 国产 | 3 | 台 |
44 | 室外不锈钢防水机柜 | 详见技术要求 | 国产 | 3 | 台 |
45 | 12U墙柜 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,图腾 | 1 | 台 |
46 | 8芯室外单模光缆 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 500 | 米 |
47 | 8口光纤配线架 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 5 | 只 |
48 | 24口光纤配线架 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 2 | 只 |
49 | 耦合器 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 90 | 只 |
50 | 2米单模双芯LC-LC9/125光纤跳线 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 10 | 根 |
51 | 1.5米单模LC光纤尾纤 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 90 | 芯 |
52 | 光纤熔接 | 详见技术要求 | | 90 | 芯 |
53 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 600 | 米 |
54 | 电源线 | 详见技术要求 | 帝华、阿普、天诚 | 500 | 米 |
55 | 电源线 | 详见技术要求 | 帝华、阿普、天诚 | 600 | 米 |
| 网络设备系统 | | | | |
56 | 核心交换机 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 1 | 台 |
57 | 24口POE 交换机 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 3 | 台 |
58 | 24口接入交换机 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 1 | 台 |
59 | 8口交换机 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 2 | 台 |
60 | 防火墙 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 1 | 台 |
61 | 路由器 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 1 | 台 |
62 | 核心交换机 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 1 | 台 |
63 | 无线控制器 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 1 | 台 |
64 | 24口POE 交换机 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 2 | 台 |
65 | 24口接入交换机 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 2 | 台 |
66 | 光模块 | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 8 | 台 |
67 | 室内AP | 详见技术要求 | 锐捷、瞻博、博科 | 9 | 台 |
68 | 面板AP | | 锐捷、瞻博、博科 | 17 | 台 |
| 室内广播、背景音乐系统 | | | | |
69 | 天花喇叭 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 16 | 只 |
70 | IP网络音箱 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 14 | 台 |
71 | IP网络控制主机 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
72 | 前置放大器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
73 | CD播放器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
74 | 调谐器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
75 | 话筒 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
76 | 寻呼话筒 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
77 | IP网络音箱 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
78 | 采集器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
79 | 电源时序器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
80 | 分控管理服务器 | 详见技术要求 | 联想、戴尔、HP | 1 | 套 |
81 | 远程分控移动端操作软件 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
82 | 寻呼话筒 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
83 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 800 | 米 |
84 | 广播线 | 详见技术要求 | 帝华、阿普、天诚 | 700 | 米 |
85 | 机柜(42U) | 详见技术要求 | 康宁,百盛,图腾 | 1 | 台 |
| 室外广播、背景音乐系统 | | | | |
86 | 草地音箱 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 4 | 只 |
87 | 室外音柱 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 2 | 只 |
88 | IP网络终端功放 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 2 | 台 |
89 | IP终端 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
90 | 纯后级功放 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
91 | 无线话筒 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
92 | 对数指向性天线 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
93 | 天线放大器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
94 | IP无线话筒采集器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
95 | 前置放大器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
96 | 广播线 | 详见技术要求 | 帝华、阿普、天诚 | 150 | 米 |
97 | 广播线 | 详见技术要求 | 帝华、阿普、天诚 | 100 | 米 |
| 一体化教学交互系统 | | | | |
98 | 75寸交互式一体式屏幕 (核心产品) | 详见技术要求 | 希沃、鑫城、高创 | 14 | 台 |
| 室内信息发布系统 | | | | |
99 | 60寸信息发布屏幕 | 详见技术要求 | 夏普、三星、索尼 | 1 | 台 |
100 | 55寸落地式信息发布一体机 | 详见技术要求 | VVLIVE、颖达、阜海 | 1 | 台 |
101 | 多媒体播放器 | 详见技术要求 | VVLIVE、颖达、阜海 | 2 | 台 |
102 | 客户端控制软件 | 详见技术要求 | VVLIVE、颖达、阜海 | 2 | 套 |
103 | 多媒体播放器 | 详见技术要求 | VVLIVE、颖达、阜海 | 1 | 套 |
104 | 系统服务器 | 详见技术要求 | 联想、戴尔、HP | 1 | 套 |
| 室外信息发布系统 | | | | |
105 | 室外P5全彩电子屏 | 详见技术要求 | 联建、洲明、海康威视 | 5.12 | 平方米 |
106 | 控制系统 | 详见技术要求 | 联建、洲明、海康威视 | 1 | 套 |
107 | 钢结构及装饰 | 详见技术要求 | 联建、洲明、海康威视 | 1 | 套 |
108 | 视频处理器 | 详见技术要求 | 联建、洲明、海康威视 | 1 | 台 |
109 | 立柱基础 | 详见技术要求 | 国产 | 1 | 套 |
110 | 配电柜 | 详见技术要求 | 联建、洲明、海康威视 | 1 | 套 |
111 | 音箱 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 2 | 只 |
112 | 功放 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
113 | 多媒体播放器 | 详见技术要求 | VVLIVE、颖达、阜海 | 1 | 台 |
114 | 客户端控制软件 | 详见技术要求 | VVLIVE、颖达、阜海 | 1 | 套 |
115 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 50 | 米 |
116 | 电源线 | 详见技术要求 | 帝华、阿普、天诚 | 100 | 米 |
| 四层会议室会议系统 | | | | |
117 | 75英寸交互智能平板 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
118 | 无线同屏器(发射器) | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
119 | 交互平板智能笔 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 只 |
120 | 移动支架 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 只 |
121 | 投影机 | 详见技术要求 | 夏普、爱普生、明基 | 1 | 台 |
122 | 电动吊架 | 详见技术要求 | 夏普、爱普生、明基 | 1 | 台 |
123 | 电动幕 | 详见技术要求 | 红叶、汇视通、三星 | 1 | 付 |
124 | 同轴天花喇叭100W | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 4 | 只 |
125 | 专业音箱功放2*200W | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 2 | 台 |
126 | 弹起式多功能桌插 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 只 |
127 | 调音台 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
128 | 4-4HG数字音频处理器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
129 | 数字反馈抑制器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
130 | 电源时序器 | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 台 |
131 | UHF段液晶显示可调频真分集无线话筒(双手持) | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 套 |
132 | 充电器[手持无线话筒充电器] | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 套 |
133 | 一拖八数字无线会议麦克风(八桌面) | 详见技术要求 | ITC、SENLANG、CRX | 1 | 套 |
134 | 机柜(22U) | 详见技术要求 | 康宁,百盛,图腾 | 1 | 台 |
135 | 各类线缆及接插件 | 详见技术要求 | | 1 | 项 |
| 机房建设系统 | | | | |
136 | UPS主机 | 详见技术要求 | 雷诺士、特瑞索、英威腾 | 1 | 台 |
137 | 蓄电池 | 详见技术要求 | 雷诺士、特瑞索、英威腾 | 16 | 只 |
138 | 蓄电池屏(柜) | 详见技术要求 | 雷诺士、特瑞索、英威腾 | 1 | 套 |
139 | 电池汇流箱 | 详见技术要求 | 国产 | 1 | 套 |
140 | 机房UPS配线 | 详见技术要求 | 国产 | 50 | 米 |
141 | PDU | 详见技术要求 | 国产 | 4 | 台 |
142 | 接地铜排 | 详见技术要求 | 国产 | 30 | 米 |
143 | 全钢防静电地板 | 详见技术要求 | 国产 | 80 | 平方 |
144 | 微孔铝板吊顶 | 详见技术要求 | 国产 | 80 | 平方 |
145 | 墙面漆 | 详见技术要求 | 国产 | 170 | 平方 |
146 | LED灯 | 详见技术要求 | 国产 | 3 | 台 |
147 | 强电设备 | 详见技术要求 | 国产 | 1 | 项 |
| 室内紧急报警系统 | | | | |
148 | 紧急按钮 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 15 | 只 |
149 | 总线单防区扩展模块 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 15 | 个 |
150 | 专业级总线制网络报警主机 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 1 | 台 |
151 | 控制键盘 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 1 | 台 |
152 | 声光报警器 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 1 | 个 |
153 | 电源线 | 详见技术要求 | 帝华、阿普、天诚 | 950 | 米 |
| 室外紧急报警系统 | | | | |
154 | 脉冲主机包 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 2 | 台 |
155 | 终端杆 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 10 | 根 |
156 | 终端杆附件 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 7 | 包 |
157 | 承力杆附件 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 3 | 包 |
158 | 中间杆 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 24 | 根 |
159 | 中间杆附件 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 24 | 包 |
160 | 高压合金线 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 400 | 米 |
161 | 绝缘高压线 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 100 | 米 |
162 | 声光报警器 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 2 | 个 |
163 | 警示牌 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 15 | 块 |
164 | 接地桩 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 2 | 台 |
165 | 电子地图(LED模拟板) | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 1 | 个 |
166 | 联动模块 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 1 | 块 |
167 | 安防管理软件平台 | 详见技术要求 | 海康威视、广拓、炎荣 | 1 | 台 |
168 | 电源线 | 详见技术要求 | 帝华、阿普、天诚 | 300 | 米 |
| 人行通道系统 | | | | |
169 | 单机芯左边道 | 详见技术要求 | 海康威视、清华同方、汉军 | 1 | 台 |
170 | 双机芯中间道 | 详见技术要求 | 海康威视、清华同方、汉军 | 1 | 台 |
171 | 单机芯右边道 | 详见技术要求 | 海康威视、清华同方、汉军 | 1 | 台 |
172 | 六类非屏蔽双绞线 | 详见技术要求 | 康宁,百盛,西蒙 | 200 | 米 |
173 | 电源线 | 详见技术要求 | 帝华、阿普、天诚 | 200 | 米 |
174 | 管理电脑 | 详见技术要求 | 联想、戴尔、HP | 1 | 套 |
175 | 发卡器 | 详见技术要求 | 海康威视、清华同方、汉军 | 1 | 台 |
176 | 门禁卡 | 详见技术要求 | 国产 | 200 | 张 |
| 室内综合管路 | | | | |
177 | 桥架 | 详见技术要求 | 国产优质 | 300 | 米 |
178 | JDG管 | 详见技术要求 | 国产优质 | 1100 | 米 |
179 | 金属软管 | 详见技术要求 | 国产优质 | 300 | 米 |
180 | 信息插座底盒 | 详见技术要求 | 国产优质 | 300 | 只 |
| 室外综合管路 | | | | |
181 | 增强塑料管 | 详见技术要求 | 国产优质 | 1750 | 米 |
182 | 增强塑料管 | 详见技术要求 | 国产优质 | 60 | 米 |
183 | 镀锌钢管 | 详见技术要求 | 国产优质 | 20 | 米 |
184 | 镀锌钢管 | 详见技术要求 | 国产优质 | 130 | 米 |
185 | 镀锌钢管 | 详见技术要求 | 国产优质 | 10 | 米 |
186 | 手孔井 | 详见技术要求 | 国产优质 | 21 | 座 |
187 | 挖土及回填 | 详见技术要求 | | 90 | m³ |
注:投标人自行考虑与原系统的兼容性,其他品牌档次不低于推荐品牌方可参加,若投标品牌不在招标人推荐品牌内的,须在答疑时间截止前提供相关证明材料并经专家论证同意后才可进行投标。
三、公告媒体及日期:
2020年3月3日起在常州市政府采购网、常州市尚阳招标有限公司网站发布招标公告。
四、评标信息:
开标时间:2020年3月27日13:30
开标地点:常州市尚阳招标有限公司(常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号)
评标委员会:姚峰、董春雷、徐荷香、周小波、刘智睿
五、中标单位信息:
中标单位名称:常州华新技术开发有限公司
中标单位统一社会信用代码:91320400608117901D
中标单位地址:常州市北直街10号楼
六、成交标的信息:
主要成交标的:东青实验学校(东青幼儿园)智能化系统项目
中标金额:人民币壹佰柒拾捌万伍仟肆佰捌拾壹元叁角肆分(小写:¥1785481.34元)
中标服务费支付方式:中标单位支付
中标服务费:本项目中标服务费为人民币23640.00元。
七、采购人信息:
采购人名称:常州市东青实验学校
采购人地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇常焦路
采购人联系人及电话:张工,0519-81183637
八、本次采购联系事项:
联系人:嵇工 联系电话:18661175841
联系地址:常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号
网 址:http://www.czsyzb.com
九、本项目中标公告期限为1个工作日
常州市尚阳招标有限公司
2020年3月30日